会社概要・保有資格Company Profile
会社概要
| 商号 | 株式会社 宮崎産業開発 |
|---|---|
| 会社設立 | 昭和55年4月10日 |
| 資本金 | 1,168万円 |
| 役員 | 代表取締役 津曲善敬 |
| 顧問 | 顧 問 岩切武志 顧 問 風間三雄 顧 問 土屋喜弘 |
| 従業員数 | 35名(技術系 30名(女性 4名)) (事務系 5名(女性 2名)) |
| 所在地 | 宮崎市大橋3丁目225番地 |
| 登録業種 | 建設コンサルタント 建29第3387号 測量業 第(8)-11537号 地質調査業 質30第1094号 補償コンサルタント 補26第864号 |
資格保有者数
| 技術士 | ・建設部門 道路 1名 鋼構造及びコンクリート 1名 河川砂防及び海岸 1名 建設環境 1名 土質及び基礎 1名 |
|---|---|
| 技術士補 | 建設部門 8名 上下水道部門 1名 |
| RCCM (更新有り) | 鋼構造及びコンクリート 2名 土質及び基礎 5名 道 路 3名 地 質 2名 都市計画及び地方計画 1名 河川砂防及び海岸 4名 建設環境 1名 |
| 測量士 | 11名 |
| 測量士補 | 10名 |
| 一級土木 施工管理技士 | 15名 |
| 二級土木 施工管理技士 | 2名 |
| 一級造園 施工管理技士 | 1名 |
| コンクリート診断士 | 2名 |
| コンクリート構造診断士 | 1名 |
| プレストレストコンクリート技士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 1名 |
| 下水道第2種技術検定 | 1名 |
| 地質調査技士 | 4名 |
| VEリーダー | 2名 |
| 地すべり防止工事士 | 2名 |
| 道路橋点検士 | 5名 |
| 河川点検士 | 3名 |
| 1級ビオトープ計画管理士 | 1名 |
